粒度标准 | 品牌淞钢 |
镍含量余量 | 抗压强度690MPa |
规格板、棒、管、带、丝、锻件等 | 执行标准ASTM、ASME、 国标等 |
仓库上海 | 用途航天,航空,军工,能源,船舶,金属制品机械制造 |
包装按实物包装 | 产地进口、国产 |
配送服务全国包邮 | 加工定制切割、开平、分条、冲压、折弯锻造、来图定做、 |
价格以当日价格为主 | 计重方式过磅(KG) |
制作工艺冷轧、锻造 | 热处理固熔 |
屈服强度283 | 材质镍基合金、耐腐蚀 |
质量等级正品(提供质保书) |
|
粒度标准 | 品牌淞钢 |
镍含量余量 | 抗压强度690MPa |
规格板、棒、管、带、丝、锻件等 | 执行标准ASTM、ASME、 国标等 |
仓库上海 | 用途航天,航空,军工,能源,船舶,金属制品机械制造 |
包装按实物包装 | 产地进口、国产 |
配送服务全国包邮 | 加工定制切割、开平、分条、冲压、折弯锻造、来图定做、 |
价格以当日价格为主 | 计重方式过磅(KG) |
制作工艺冷轧、锻造 | 热处理固熔 |
屈服强度283 | 材质镍基合金、耐腐蚀 |
质量等级正品(提供质保书) |